物价 MCap
Toyota Motor 3,581.00 -24.00 -0.67% 92.94% 308.29B 2024-05-02
Mitsubishi UFJ Financial 1,554.00 -8.50 -0.54% 83.19% 116.34B 2024-05-02
Keyence Corp 69,360.00 110.00 0.16% 8.89% 106.65B 2024-05-02
Tokyo Electron 35,010.00 90.00 0.26% 123.14% 102.65B 2024-05-02
Sony 13,060.00 -40.00 -0.31% 5.79% 101.99B 2024-05-02
Mitsubishi 3,544.00 -91.00 -2.50% 110.74% 94.95B 2024-05-02
Nippon Telegraph & Telephone 170.40 -0.10 -0.06% 1.96% 91.03B 2024-05-02
Hitachi 14,455.00 -15.00 -0.10% 85.04% 85.14B 2024-05-02
Fast Retailing 40,820.00 -330.00 -0.80% 31.81% 80.14B 2024-05-02
Shin-etsu Chemical 5,989.00 -85.00 -1.40% 50.55% 76.96B 2024-05-02
Sumitomo Mitsui Financial 8,870.00 -113.00 -1.26% 59.45% 74.95B 2024-05-02
Softbank 7,793.00 11.00 0.14% 52.21% 72.43B 2024-05-02
Mitsui 7,681.00 104.00 1.37% 82.32% 72.04B 2024-05-02
Recruit Holdings 6,834.00 -16.00 -0.23% 81.90% 67.16B 2024-05-02
Itochu 7,331.00 219.00 3.08% 59.54% 64.98B 2024-05-02
Daiichi Sankyo 5,502.00 188.00 3.54% 20.53% 64.7B 2024-05-02
Tokio Marine 5,050.00 83.00 1.67% 85.70% 62.31B 2024-05-02
KDDI 4,422.00 17.00 0.39% 4.99% 58.24B 2024-05-02
Honda Motor 1,783.00 -2.50 -0.14% 48.13% 54.99B 2024-05-02
Chugai Pharma 5,094.00 73.00 1.45% 41.97% 52.46B 2024-05-02
Denso 2,681.50 41.00 1.55% 32.95% 48.81B 2024-05-02
Mizuho Financial 3,008.00 -9.00 -0.30% 52.46% 48.56B 2024-05-02
Japan Tobacco 4,303.00 47.00 1.10% 44.42% 47.98B 2024-05-02
Takeda 4,125.00 -16.00 -0.39% -10.19% 41.26B 2024-05-02
Daikin 22,090.00 90.00 0.41% -13.96% 40.9B 2024-05-02
Mitsubishi Electric 2,836.00 -12.00 -0.42% 62.24% 37.76B 2024-05-02
Seven & I Holdings 2,027.50 -20.00 -0.98% -2.19% 34.12B 2024-05-02
Sumitomo 4,300.00 177.00 4.29% 73.39% 31.99B 2024-05-02
Japan Post 1,515.00 15.50 1.03% 34.49% 30.52B 2024-05-02
Marubeni 2,900.50 56.00 1.97% 51.54% 30.24B 2024-05-02
Bridgestone 6,935.00 -2.00 -0.03% 25.93% 30.16B 2024-05-02
Mitsubishi Heavy Industries 1,413.50 22.00 1.58% 172.04% 29.7B 2024-05-02
Fujitsu 2,463.00 32.00 1.32% 36.80% 28.39B 2024-05-02
MS&AD Insurance 2,831.00 19.00 0.68% 89.62% 28.31B 2024-05-02
Mitsui Fudosan 1,618.50 33.50 2.11% 83.26% 28.2B 2024-05-02
Fanuc 4,677.00 22.00 0.47% 2.05% 27.95B 2024-05-02
Komatsu 4,577.00 -57.00 -1.23% 37.36% 27.84B 2024-05-02
Canon 4,277.00 -18.00 -0.42% 31.68% 26.94B 2024-05-02
Fujifilm 3,413.00 43.00 1.28% 42.21% 25.77B 2024-05-02
Terumo 2,663.00 22.00 0.83% -35.24% 24.9B 2024-05-02
Advantest 5,107.00 -28.00 -0.55% 85.37% 24.07B 2024-05-02
Mitsubishi Estate 2,900.00 45.50 1.59% 75.44% 22.95B 2024-05-02
Otsuka Holdings 6,382.00 -179.00 -2.73% 35.70% 22.61B 2024-05-02
Central Japan 3,619.00 25.00 0.70% -78.61% 22.46B 2024-05-02
Suzuki Motor 1,806.00 -7.00 -0.39% 50.44% 22.21B 2024-05-02
Dai-ichi Life 3,666.00 18.00 0.49% 48.33% 21.89B 2024-05-02
NTT DATA 2,456.50 9.00 0.37% 31.93% 21.79B 2024-05-02
Toyota Tsusho 10,025.00 275.00 2.82% 73.74% 21.79B 2024-05-02
East Japan Railway 3,015.00 21.50 0.72% 14.54% 21.51B 2024-05-02
Panasonic 1,387.50 11.00 0.80% 6.00% 20.4B 2024-05-02
Nippon Steel 3,473.00 -5.00 -0.14% 18.25% 20.34B 2024-05-02
KAO 6,543.00 -50.00 -0.76% 19.99% 19.46B 2024-05-02
Sompo Japan Nip 3,100.00 18.00 0.58% 63.73% 19.33B 2024-05-02
Ajinomoto 5,866.00 -23.00 -0.39% 20.67% 19.17B 2024-05-02
NEC 11,170.00 -40.00 -0.36% 87.73% 18.97B 2024-05-02
Kubota 2,507.00 -12.00 -0.48% 20.76% 18.79B 2024-05-02
Inpex 2,337.00 -14.00 -0.60% 60.73% 18.78B 2024-05-02
Z Holdings 373.90 -5.70 -1.50% 5.06% 18.08B 2024-05-02
Daiwa House 4,437.00 35.00 0.80% 28.20% 17.88B 2024-05-02
AEON 3,233.00 -34.00 -1.04% 18.01% 17.75B 2024-05-02
Asahi 5,429.00 12.00 0.22% 3.67% 17.43B 2024-05-02
Astellas Pharma 1,558.00 32.00 2.10% -24.70% 17.37B 2024-05-02
TDK 6,943.00 -205.00 -2.87% 43.30% 17.22B 2024-05-02
Kyocera 1,899.50 -4.50 -0.24% 5.84% 17.03B 2024-05-02
Subaru Corporation 3,437.00 -62.00 -1.77% 55.77% 16.7B 2024-05-02
Nomura 876.40 8.10 0.93% 83.46% 16.52B 2024-05-02
Sumitomo Realty & Development 5,406.00 29.00 0.54% 73.38% 16.18B 2024-05-02
Olympus 2,256.00 75.50 3.46% -7.01% 16.14B 2024-05-02
Sumitomo Mitsui 3,246.00 -34.00 -1.04% 32.79% 14.98B 2024-05-02
Sekisui House 3,667.00 42.00 1.16% 31.13% 14.92B 2024-05-02
Resona Holdings 969.60 -22.20 -2.24% 47.27% 14.67B 2024-05-02
Secom 10,690.00 -180.00 -1.66% 22.24% 14.53B 2024-05-02
Kansai Electric Power 2,510.00 108.00 4.50% 69.71% 13.61B 2024-05-02
JX Holdings 704.70 -3.60 -0.51% 46.87% 13.5B 2024-05-02
Nissan 580.00 0.50 0.09% 15.77% 13.39B 2024-05-02
Shionogi 7,344.00 -46.00 -0.62% 18.43% 13.3B 2024-05-02
Nippon Yusen 4,285.00 -39.00 -0.90% 35.90% 12.61B 2024-05-02
Bandai Namco Holdings 2,966.00 1.50 0.05% -4.35% 12.31B 2024-05-02
Sumitomo Electric 2,402.50 -17.00 -0.70% 38.47% 11.98B 2024-05-02
Eisai 6,545.00 0 0% -19.75% 11.93B 2024-05-02
Kirin Holdings 2,289.00 -9.50 -0.41% 5.46% 11.82B 2024-05-02
Japan Exchange Group 3,614.00 51.00 1.43% 64.72% 11.77B 2024-05-02
Nitto Denko 12,850.00 -145.00 -1.12% 46.02% 11.7B 2024-05-02
Kikkoman Corporation 1,907.00 5.50 0.29% 21.62% 11.49B 2024-05-02
Shiseido 4,268.00 -84.00 -1.93% -34.93% 11.04B 2024-05-02
Yaskawa Electric 6,593.00 5.00 0.08% 17.10% 10.93B 2024-05-02
Mitsui OSK Lines 4,660.00 -71.00 -1.50% 45.63% 10.88B 2024-05-02
Rakuten 752.20 -3.80 -0.50% 12.77% 10.29B 2024-05-02
West Japan Railway 3,207.00 -41.00 -1.26% 6.17% 10.05B 2024-05-02
Daiwa Securities 1,132.50 3.50 0.31% 79.48% 10B 2024-05-02
Screen Holdings 16,640.00 115.00 0.70% 197.94% 9.95B 2024-05-02
Asahi Kasei 1,101.00 -4.50 -0.41% 14.91% 9.73B 2024-05-02
Tokyo Electric Power 972.80 22.00 2.31% 98.94% 9.67B 2024-05-02
Chubu Electric Power 2,010.00 5.00 0.25% 29.85% 9.63B 2024-05-02
Kawasaki Kisen 2,142.50 8.00 0.37% 101.81% 9.58B 2024-05-02
Isuzu Motors 1,948.00 -40.50 -2.04% 21.60% 9.45B 2024-05-02
JFE Holdings 2,345.00 23.00 0.99% 43.60% 9.38B 2024-05-02
Idemitsu Kosan 1,049.00 -5.50 -0.52% 81.55% 9.27B 2024-05-02
Kajima 2,992.00 3.00 0.10% 63.32% 9.13B 2024-05-02
Tokyo Gas 3,565.00 -31.00 -0.86% 25.44% 9.11B 2024-05-02
Sumitomo Metal Mining 5,265.00 43.00 0.82% 4.55% 9.11B 2024-05-02
Kyowa Hakko Kirin 2,667.50 -5.00 -0.19% -11.38% 9.1B 2024-05-02
Yamaha Motor 1,427.00 -14.00 -0.97% 23.37% 9.03B 2024-05-02
Ana Holdings 2,996.50 -3.00 -0.10% -0.81% 8.95B 2024-05-02
Osaka Gas 3,481.00 38.00 1.10% 54.78% 8.94B 2024-05-02
T&D Holdings 2,593.00 -27.50 -1.05% 54.35% 8.82B 2024-05-02
Fuji Electric 9,601.00 158.00 1.67% 76.49% 8.56B 2024-05-02
Mitsubishi Chem 900.60 -18.70 -2.03% 13.97% 8.3B 2024-05-02
Konami 9,345.00 -53.00 -0.56% 42.67% 8.09B 2024-05-02
Obayashi 1,734.00 14.00 0.81% 51.31% 7.83B 2024-05-02
Ebara 13,360.00 75.00 0.56% 123.41% 7.79B 2024-05-02
AGC 5,773.00 3.00 0.05% 13.87% 7.77B 2024-05-02
Japan Airlines 2,753.00 -39.50 -1.41% 2.27% 7.75B 2024-05-02
Minebea 2,926.00 -45.00 -1.51% 13.68% 7.63B 2024-05-02
Toppan 3,683.00 -23.00 -0.62% 28.46% 7.4B 2024-05-02
Toray Industries 715.20 -5.10 -0.71% -6.01% 7.33B 2024-05-02
Mazda Motor 1,730.00 -57.00 -3.19% 39.85% 7.15B 2024-05-02
M3 1,646.50 -8.00 -0.48% -45.09% 7.13B 2024-05-02
Tokyu Corporation 1,861.00 8.50 0.46% -4.52% 7.05B 2024-05-02
Dentsu 4,208.00 41.00 0.98% -13.06% 7B 2024-05-02
Dai Nippon Printing 4,534.00 -32.00 -0.70% 16.11% 6.98B 2024-05-02
Taisei 5,925.00 60.00 1.02% 25.80% 6.87B 2024-05-02
Omron 5,441.00 -7.00 -0.13% -33.38% 6.81B 2024-05-02
Trend Micro 7,855.00 45.00 0.58% 19.38% 6.71B 2024-05-02
Meiji Holdings 3,549.00 -4.00 -0.11% 5.78% 6.3B 2024-05-02
Concordia Financial 851.50 -0.10 -0.01% 68.61% 6.3B 2024-05-02
Keisei Electric Railway 5,894.00 6.00 0.10% 16.71% 6.08B 2024-05-02
Sojitz 4,325.00 60.00 1.41% 53.10% 5.97B 2024-05-02
Hitachi Construction Machinery 4,431.00 7.00 0.16% 32.86% 5.97B 2024-05-02
Chiba Bank 1,322.50 12.50 0.95% 52.89% 5.95B 2024-05-02
Toho 5,159.00 -66.00 -1.26% -4.82% 5.79B 2024-05-02
Yokogawa Electric 3,502.00 41.00 1.18% 57.18% 5.72B 2024-05-02
Mitsui Chemicals 4,441.00 -25.00 -0.56% 28.72% 5.39B 2024-05-02
Seiko Epson 2,590.00 50.50 1.99% 25.36% 5.35B 2024-05-02
Sumco 2,386.50 18.00 0.76% 25.14% 5.26B 2024-05-02
Isetan Mitsukoshi 2,239.50 40.00 1.82% 51.83% 5.24B 2024-05-02
Tokyu Fudosan 1,159.50 9.50 0.83% 71.27% 5.2B 2024-05-02
Ricoh 1,356.50 7.50 0.56% 19.83% 5.19B 2024-05-02
Kawasaki 4,855.00 32.00 0.66% 63.69% 5.13B 2024-05-02
Shizuoka Bank 1,458.50 -7.00 -0.48% 45.12% 5.12B 2024-05-02
Fukuoka Financial 4,146.00 -28.00 -0.67% 66.24% 5.01B 2024-05-02
Fujikura 2,779.50 20.50 0.74% 196.96% 4.83B 2024-05-02
Nissan Chemical 5,385.00 4.00 0.07% -9.95% 4.74B 2024-05-02
Kobelco 1,882.00 -3.50 -0.19% 85.24% 4.73B 2024-05-02
Mitsubishi Motors 479.40 -5.70 -1.18% -6.18% 4.58B 2024-05-02
Nippon Express 8,017.00 -47.00 -0.58% -1.75% 4.5B 2024-05-02
Shimizu Corporation 1,003.00 16.70 1.69% 21.87% 4.5B 2024-05-02
Yamato Transport 2,021.00 -16.00 -0.79% -14.00% 4.44B 2024-05-02
Toto 4,117.00 4.00 0.10% -9.81% 4.43B 2024-05-02
Tosoh 2,170.00 -1.50 -0.07% 20.76% 4.39B 2024-05-02
Yokohama Rubber 4,058.00 -8.00 -0.20% 39.07% 4.15B 2024-05-02
NGK Insulators 2,130.00 -7.50 -0.35% 22.13% 4.04B 2024-05-02
Odakyu Electric Railway 1,774.50 0.50 0.03% -12.76% 4.03B 2024-05-02
Resonac Holdings 3,425.00 -22.00 -0.64% 59.75% 3.96B 2024-05-02
Tobu Railway 2,927.50 -73.50 -2.45% -16.83% 3.94B 2024-05-02
Nisshin Seifun 2,088.00 9.50 0.46% 25.78% 3.93B 2024-05-02
Oji Paper 620.00 2.00 0.32% 15.03% 3.86B 2024-05-02
Amada Holdings 1,721.00 10.00 0.58% 33.93% 3.63B 2024-05-02
Kuraray 1,688.50 -18.50 -1.08% 33.16% 3.63B 2024-05-02
IHI 3,793.00 40.00 1.07% 8.53% 3.61B 2024-05-02
Nikon Corporation 1,636.00 -3.00 -0.18% 12.98% 3.61B 2024-05-02
Sumitomo Chemical 335.80 -9.70 -2.81% -25.71% 3.59B 2024-05-02
Yamaha 3,282.00 -26.00 -0.79% -38.65% 3.52B 2024-05-02
Tokyo Tatemono 2,642.00 10.50 0.40% 55.41% 3.49B 2024-05-02
Sumitomo Heavy Inds. 4,332.00 -57.00 -1.30% 32.27% 3.41B 2024-05-02
Nh Foods 5,186.00 21.00 0.41% 30.96% 3.37B 2024-05-02
Haseko 1,907.00 9.50 0.50% 14.88% 3.29B 2024-05-02
Nichirei 3,975.00 30.00 0.76% 42.27% 3.2B 2024-05-02
CyberAgent 942.20 -39.80 -4.05% -16.91% 3.16B 2024-05-02
Credit Saison 2,981.00 28.00 0.95% 59.16% 3.06B 2024-05-02
Keio 3,833.00 -16.00 -0.42% -25.28% 2.98B 2024-05-02
Taiyo Yuden 3,604.00 -100.00 -2.70% -13.99% 2.93B 2024-05-02
Marui 2,388.00 -17.50 -0.73% 11.23% 2.87B 2024-05-02
Comsys 3,664.00 -6.00 -0.16% 40.76% 2.78B 2024-05-02
Sapporo 5,613.00 7.00 0.12% 49.28% 2.77B 2024-05-02
NSK 845.60 -14.70 -1.71% 9.11% 2.67B 2024-05-02
Toyo Seikan 2,411.00 -6.00 -0.25% 22.14% 2.66B 2024-05-02
JTEKT 1,216.50 -1.50 -0.12% 5.60% 2.65B 2024-05-02
Taiheiyo Cement 3,555.00 -55.00 -1.52% 44.51% 2.65B 2024-05-02
Mitsubishi Logistics 5,256.00 -58.00 -1.09% 52.79% 2.56B 2024-05-02
Mitsubishi Materials 3,037.00 -4.00 -0.13% 32.45% 2.52B 2024-05-02
J Front Retailing 1,422.50 52.00 3.79% 0.60% 2.28B 2024-05-02
Takashimaya 2,291.50 53.00 2.37% 14.92% 2.24B 2024-05-02
Dowa 5,800.00 3.00 0.05% 29.90% 2.19B 2024-05-02
JGC 1,371.50 20.50 1.52% -19.18% 2.07B 2024-05-02
Nippon Electric Glass 3,713.00 -15.00 -0.40% 49.54% 2.05B 2024-05-02
Casio Computer 1,307.50 -9.50 -0.72% -1.25% 1.94B 2024-05-02
GS Yuasa 2,961.50 -6.50 -0.22% 21.97% 1.89B 2024-05-02
Teijin 1,534.00 -7.50 -0.49% 1.12% 1.88B 2024-05-02
Alps Electric 1,451.00 10.00 0.69% 23.38% 1.88B 2024-05-02
Nissui 959.10 7.10 0.75% 60.92% 1.88B 2024-05-02
Aozora Bank 2,534.50 73.50 2.99% 3.87% 1.83B 2024-05-02
DIC 2,903.00 -44.50 -1.51% 15.66% 1.77B 2024-05-02
Ube Industries 2,865.00 1.00 0.03% 32.15% 1.77B 2024-05-02
Mitsui Mining & Smelting 4,894.00 36.00 0.74% 48.53% 1.76B 2024-05-02
Japan Steel Works 3,795.00 49.00 1.31% 53.71% 1.75B 2024-05-02
Sky Perfect JSAT 900.00 -19.00 -2.07% 59.86% 1.65B 2024-05-02
Hino Motors 450.20 -2.70 -0.60% -15.85% 1.65B 2024-05-02
Konica Minolta 512.30 -2.90 -0.56% -11.82% 1.62B 2024-05-02
Citizen Holdings 1,016.00 -8.00 -0.78% 34.21% 1.59B 2024-05-02
Furukawa Electric 3,447.00 49.00 1.44% 36.46% 1.52B 2024-05-02
Tokuyama 3,152.00 -6.00 -0.19% 43.73% 1.44B 2024-05-02
Tokai Carbon 1,028.50 -9.50 -0.92% -16.72% 1.41B 2024-05-02
Nippon Kayaku 1,303.50 -5.50 -0.42% 3.95% 1.38B 2024-05-02
Okuma 7,082.00 41.00 0.58% 16.10% 1.37B 2024-05-02
Matsui Securities 804.00 -7.00 -0.86% 4.28% 1.32B 2024-05-02
Takara 1,046.00 -5.50 -0.52% -1.13% 1.3B 2024-05-02
Hitachi Zosen 1,220.00 5.00 0.41% 45.93% 1.3B 2024-05-02
Denki Kagaku Kogyo 2,317.50 -16.50 -0.71% -14.92% 1.28B 2024-05-02
Nisshinbo 1,180.50 -10.50 -0.88% 12.75% 1.19B 2024-05-02
Dena 1,578.50 -23.00 -1.44% -16.53% 1.13B 2024-05-02
Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,638.00 -64.00 -3.76% 205.60% 1.09B 2024-05-02
NTN 307.30 0.10 0.03% -9.62% 1.04B 2024-05-02
Sumitomo Dainippon 373.00 -27.00 -6.75% -53.43% 1.01B 2024-05-02
Maruha Nichiro 3,145.00 62.00 2.01% 21.52% 985.97M 2024-05-02
Sumitomo Osaka Cement 3,899.00 -6.00 -0.15% 1.14% 849.28M 2024-05-02
Nippon Paper 1,093.00 3.00 0.28% -0.64% 798.77M 2024-05-02
Nippon Light 1,846.00 -10.00 -0.54% 28.91% 730.04M 2024-05-02
Chiyoda 428.00 0 0% 5.42% 704.11M 2024-05-02
Toyobo 1,116.00 -5.00 -0.45% 4.89% 627.12M 2024-05-02
Oki Electric 1,132.00 9.00 0.80% 50.13% 618.09M 2024-05-02
Furukawa 1,950.00 7.00 0.36% 44.02% 458.85M 2024-05-02
Nippon Sheet Glass 521.00 -2.00 -0.38% -20.09% 303.42M 2024-05-02
Pacific Metals 1,307.00 0 0% -29.08% 161.85M 2024-05-02
Toho Zinc 1,023.00 -15.00 -1.45% -46.13% 89.5M 2024-05-02
Unitika 212.00 5.00 2.42% -0.93% 75.79M 2024-05-02

物价
JP225 38236 -37.98 -0.10% 32.08% 2024-05-02


日本 - 股市
日经225指数是一个主要的股票市场指数,追踪东京证券交易所一部中列出的225家评级最高的公司的表现。它是一个价格加权指数。截至1949年5月16日,日经225的基准值为176.21。 当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 股市.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
38236.07 38274.05 41113.00 1020.49 1965 - 2024 积分 日常